4033653080941
BEHRINGER
4033653080941
ARS 5099900
El MDX2600 V2 presenta un reforzador dinámico integrado, DeEsser, filtro Low Contour y una simulación de circuitos revolucionaria que proporciona calidez adicional y la transparencia de los circuitos clásicos de tubo. La Behringer MDX2600 V2 es conveniente para la compresión de señales mono / estéreo que proporciona supresión de ruido inaudible sin pérdida de altas frecuencias, aumento energía y presencia vocal, así como límite o suavizado de señales de pico muy altas.
Tipo | Conectores XLR y TRS de 1/4", servo balanceados |
Impedancia | |
+4 dBu | 50 kΩ balanceado, 50 kΩ no balanceado a 1 kHz |
-10dBV | 50 kΩ balanceado, 100 kΩ no balanceado a 1 kHz |
Nivel operativo | +4 dBu / -10 dBV, conmutable |
máx. nivel de entrada | +22 dBu, balanceado y no balanceado |
CMRR | Típicamente 60 dB a 1 kHz |
Tipo | Conectores XLR y TRS de 1/4", servo balanceados |
Impedancia | 100 Ω balanceado, 50 Ω no balanceado a 1 kHz |
máx. nivel de salida | +21 dBu, balanceado y no balanceado |
Tipo | Conector 1/4" TS, no balanceado |
Impedancia | 10 kΩ |
máx. nivel de entrada | +20 dBu |
Tipo | Conector 1/4" TS, no balanceado |
Impedancia | 50 Ω |
máx. nivel de salida | +21 dBu |
Rango de frecuencia | 10 Hz a 70 kHz, +0/-3 dB |
relación señal/ruido | 115 dB, sin ponderar |
THD | 0,02 % típico @ +4 dBu, 1 kHz, ganancia unitaria |
Diafonía | -90 dB a 1 kHz |
Tipo | Expansor IRC (control de relación interactivo) |
Límite | APAGADO a +10 dB, variable |
Relación | 1:1 a 1:8, variable |
Ataque | < 1 mseg / 50 dB, dependiente del programa |
Liberación | LENTO: 100 ms/1 dB RÁPIDO: 100 ms/100 dB, variable |
Tipo | Compresor IKA (adaptación interactiva de rodilla) |
Límite | -40 a +20 dB, variable |
Relación | 1:1 a ∞:1 variable |
Ataque / liberación | Manual o automático, variable |
Tiempo de ataque manual | 0,3 ms/20 dB a 300 ms/20 dB, variable |
Tiempo de liberación manual | 0,05 s/20 dB a 5 s/20 dB, variable |
Característica automática | Compresor adaptativo de ondas |
Tiempo de ataque automático | Típicamente 15 ms para 10 dB, 5 ms para 20 dB, 3 ms para 30 dB |
Tiempo de liberación automática | Típicamente 125 dB/seg, dependiente del programa |
Producción | -20 a +20 dB, variable |
Tipo | Limitador de picos IGC (control de ganancia interactivo) |
Nivel | 0 dB a APAGADO (+21 dBu), variable |
Tipo de limitador de nivel 1 | Clíper |
Ataque | "Cero" |
Liberación | "Cero" |
Tipo de limitador de nivel 2 | limitador de programa |
Ataque | Típicamente <5 mseg, depende del programa |
Liberación | Típicamente 20 dB/seg, dependiente del programa |
Tipo | IDE (Mejorador dinámico interactivo) |
Frecuencia de filtro | 2,5 kHz (frecuencia de corte inferior) |
Característica | Filtro de paso alto (6 dB/oct.) |
Aumentar | máx. 28 dB a 7,5 kHz |
Tipo | VAD (Voice-Adaptive De-Esser) |
Frecuencias de filtro | 8,6 kHz (hembra), 7,5 kHz (macho) |
Filtrar ancho de banda | Dependiente del programa |
Reducción de nivel | máx. 15dB |
Fuente de alimentación conmutada | Rango automático, 100-240 V~ 50/60 Hz |
El consumo de energía | 15W |
Conector de red | Receptáculo IEC estándar |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 44 x 483 x 149 mm |
Peso | 1,7 kg |
©2017