| 1 cuota de $718.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.990 |
| 2 cuotas de $429.560,58 | Total $859.121,15 | |
| 3 cuotas de $298.261,02 | Total $894.783,06 | |
| 6 cuotas de $170.053,12 | Total $1.020.318,71 | |
| 9 cuotas de $126.462,35 | Total $1.138.161,17 | |
| 12 cuotas de $106.410,52 | Total $1.276.926,24 |
| 1 cuota de $718.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.990 |
| 2 cuotas de $439.590,49 | Total $879.180,97 | |
| 3 cuotas de $302.862,55 | Total $908.587,66 | |
| 6 cuotas de $167.189,14 | Total $1.003.134,85 | |
| 9 cuotas de $122.651,71 | Total $1.103.865,35 | |
| 12 cuotas de $100.035,48 | Total $1.200.425,70 | |
| 24 cuotas de $73.642,55 | Total $1.767.421,22 |
| 3 cuotas de $309.549,16 | Total $928.647,48 | |
| 6 cuotas de $169.933,29 | Total $1.019.599,72 | |
| 9 cuotas de $127.157,38 | Total $1.144.416,38 | |
| 12 cuotas de $104.139,71 | Total $1.249.676,52 |
| 3 cuotas de $313.383,77 | Total $940.151,32 | |
| 6 cuotas de $179.376,02 | Total $1.076.256,13 |
| 18 cuotas de $81.717,21 | Total $1.470.909,74 |
| 1 cuota de $718.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.990 |
| 3 cuotas de $261.520,63 | Total $784.561,89 | |
| 6 cuotas de $142.240,18 | Total $853.441,13 | |
| 9 cuotas de $119.184,57 | Total $1.072.661,18 | |
| 12 cuotas de $100.760,45 | Total $1.209.125,48 |
| 3 cuotas de $264.276,75 | Total $792.830,27 | |
| 6 cuotas de $144.984,33 | Total $869.906 | |
| 9 cuotas de $129.090,66 | Total $1.161.815,94 | |
| 12 cuotas de $110.916,19 | Total $1.330.994,29 |
| 3 cuotas de $279.375,54 | Total $838.126,64 | |
| 6 cuotas de $156.224,54 | Total $937.347,26 |
| 1 cuota de $718.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.990 |
