Cartucho alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con C79/ C90/ C92/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300 Fax/ T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ T23/ T24/ TX100
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
| 1 cuota de $4.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900 |
| 2 cuotas de $2.927,51 | Total $5.855,01 | |
| 3 cuotas de $2.032,68 | Total $6.098,05 | |
| 6 cuotas de $1.158,93 | Total $6.953,59 | |
| 9 cuotas de $861,86 | Total $7.756,70 | |
| 12 cuotas de $725,20 | Total $8.702,40 |
| 1 cuota de $4.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900 |
| 2 cuotas de $2.995,86 | Total $5.991,72 | |
| 3 cuotas de $2.064,04 | Total $6.192,13 | |
| 6 cuotas de $1.139,41 | Total $6.836,48 | |
| 9 cuotas de $835,89 | Total $7.522,97 | |
| 12 cuotas de $681,75 | Total $8.181,04 | |
| 24 cuotas de $501,88 | Total $12.045,18 |
| 3 cuotas de $2.109,61 | Total $6.328,84 | |
| 6 cuotas de $1.158,12 | Total $6.948,69 | |
| 9 cuotas de $866,59 | Total $7.799,33 | |
| 12 cuotas de $709,72 | Total $8.516,69 |
| 3 cuotas de $2.135,75 | Total $6.407,24 | |
| 6 cuotas de $1.222,47 | Total $7.334,81 |
| 18 cuotas de $556,91 | Total $10.024,42 |
| 1 cuota de $4.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.900 |
Cartucho alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con C79/ C90/ C92/ C110/ CX3900/ CX3905/ CX4900/ CX4905/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5600/ CX5900/ CX6900F/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX9300 Fax/ T10/ T11/ T13/ T20/ T20E/ T21/ T23/ T24/ TX100
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
