Cartucho alternativo de excelente calidad 122 carga completa. Compatible con 1000 2000 2050 3050 190
Son de excelente calidad, permitiendo una impresión full color brillante.
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativo.
Ofrecemos productos compatibles de reemplazo, no ofrecemos ni tenemos relación alguna con marcas OEM.
| 1 cuota de $22.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.299 |
| 2 cuotas de $13.322,54 | Total $26.645,08 | |
| 3 cuotas de $9.250,37 | Total $27.751,11 | |
| 6 cuotas de $5.274,09 | Total $31.644,51 | |
| 9 cuotas de $3.922,15 | Total $35.299,32 | |
| 12 cuotas de $3.300,25 | Total $39.603,02 |
| 1 cuota de $22.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.299 |
| 2 cuotas de $13.633,61 | Total $27.267,22 | |
| 3 cuotas de $9.393,08 | Total $28.179,25 | |
| 6 cuotas de $5.185,26 | Total $31.111,56 | |
| 9 cuotas de $3.803,96 | Total $34.235,65 | |
| 12 cuotas de $3.102,53 | Total $37.230,41 | |
| 24 cuotas de $2.283,98 | Total $54.815,40 |
| 3 cuotas de $9.600,46 | Total $28.801,39 | |
| 6 cuotas de $5.270,37 | Total $31.622,21 | |
| 9 cuotas de $3.943,70 | Total $35.493,32 | |
| 12 cuotas de $3.229,82 | Total $38.757,89 |
| 3 cuotas de $9.719,39 | Total $29.158,17 | |
| 6 cuotas de $5.563,23 | Total $33.379,37 |
| 18 cuotas de $2.534,41 | Total $45.619,29 |
| 1 cuota de $22.299 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.299 |
Cartucho alternativo de excelente calidad 122 carga completa. Compatible con 1000 2000 2050 3050 190
Son de excelente calidad, permitiendo una impresión full color brillante.
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativo.
Ofrecemos productos compatibles de reemplazo, no ofrecemos ni tenemos relación alguna con marcas OEM.
