EL VENTILADOR PEABODY PE-VP2061 POSEE UN DISEÑO DE PIE CON BARRAL Y BASE METÁLICA OUTLET SE LE CAMBIO SELECTOR DE VELOCIDAD Y TERMINALES. TIENE PEQUEÑAS RAYADURAS EN LA HELICE
CAMBIOS QUE SE LE HICIERON Y DETALLES CON LOS QUE CUENTA :
1) SE LE CAMBIO EL SELECTOR DE VELOCIDAD
2) SE LE CAMBIARON LOS TERMINALES
3) CUENTA CON PEQUEÑAS RAYADURAS EN LA HELICE
| 1 cuota de $75.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000 |
| 2 cuotas de $44.808,75 | Total $89.617,50 | |
| 3 cuotas de $31.112,50 | Total $93.337,50 | |
| 6 cuotas de $17.738,75 | Total $106.432,50 | |
| 9 cuotas de $13.191,67 | Total $118.725 | |
| 12 cuotas de $11.100 | Total $133.200 |
| 1 cuota de $75.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000 |
| 2 cuotas de $45.855 | Total $91.710 | |
| 3 cuotas de $31.592,50 | Total $94.777,50 | |
| 6 cuotas de $17.440 | Total $104.640 | |
| 9 cuotas de $12.794,17 | Total $115.147,50 | |
| 12 cuotas de $10.435 | Total $125.220 | |
| 24 cuotas de $7.681,88 | Total $184.365 |
| 3 cuotas de $32.290 | Total $96.870 | |
| 6 cuotas de $17.726,25 | Total $106.357,50 | |
| 9 cuotas de $13.264,17 | Total $119.377,50 | |
| 12 cuotas de $10.863,13 | Total $130.357,50 |
| 3 cuotas de $32.690 | Total $98.070 | |
| 6 cuotas de $18.711,25 | Total $112.267,50 |
| 18 cuotas de $8.524,17 | Total $153.435 |
| 1 cuota de $75.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.000 |
EL VENTILADOR PEABODY PE-VP2061 POSEE UN DISEÑO DE PIE CON BARRAL Y BASE METÁLICA OUTLET SE LE CAMBIO SELECTOR DE VELOCIDAD Y TERMINALES. TIENE PEQUEÑAS RAYADURAS EN LA HELICE
CAMBIOS QUE SE LE HICIERON Y DETALLES CON LOS QUE CUENTA :
1) SE LE CAMBIO EL SELECTOR DE VELOCIDAD
2) SE LE CAMBIARON LOS TERMINALES
3) CUENTA CON PEQUEÑAS RAYADURAS EN LA HELICE
