RELOJ DIGITAL CASIO AE-1500WH
Especificaciones:
Material de la caja / bisel: resina
Banda de resina
Vidrio de resina
Resistencia al agua de 100 metros
Resplandor de luz de fondo LED
Hora dual
Cronómetro
de 1/100 segundos Capacidad de medición: 23: 59'59,99 ''
Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1. ° y 2. ° lugar
Temporizador de cuenta regresiva
Unidad de medida: 1 segundo
Rango de cuenta regresiva: 24 horas
Rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
Otro: Repetición automática
5 alarmas multifunción (con 1 alarma de despertador)
Señal horaria
Calendario automático completo (hasta el año 2099)
Formato de 12/24 horas
Funciones clásicas de reloj: hora, minuto, segundo, pm, mes, fecha, día
Precisión: ± 30 segundos por mes
Aprox. duración de la batería: 10 años en CR2032
Tamaño de la caja: 54,4 × 51,2 × 15,7 mm
Peso total: 57g
| 1 cuota de $74.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.900 |
| 2 cuotas de $44.749,01 | Total $89.498,01 | |
| 3 cuotas de $31.071,02 | Total $93.213,05 | |
| 6 cuotas de $17.715,10 | Total $106.290,59 | |
| 9 cuotas de $13.174,08 | Total $118.566,70 | |
| 12 cuotas de $11.085,20 | Total $133.022,40 |
| 1 cuota de $74.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.900 |
| 2 cuotas de $45.793,86 | Total $91.587,72 | |
| 3 cuotas de $31.550,38 | Total $94.651,13 | |
| 6 cuotas de $17.416,75 | Total $104.500,48 | |
| 9 cuotas de $12.777,11 | Total $114.993,97 | |
| 12 cuotas de $10.421,09 | Total $125.053,04 | |
| 24 cuotas de $7.671,63 | Total $184.119,18 |
| 3 cuotas de $32.246,95 | Total $96.740,84 | |
| 6 cuotas de $17.702,62 | Total $106.215,69 | |
| 9 cuotas de $13.246,48 | Total $119.218,33 | |
| 12 cuotas de $10.848,64 | Total $130.183,69 |
| 3 cuotas de $32.646,41 | Total $97.939,24 | |
| 6 cuotas de $18.686,30 | Total $112.117,81 |
| 18 cuotas de $8.512,80 | Total $153.230,42 |
| 1 cuota de $74.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.900 |
| 3 cuotas de $27.243,62 | Total $81.730,88 | |
| 6 cuotas de $14.817,71 | Total $88.906,30 | |
| 9 cuotas de $12.415,92 | Total $111.743,31 | |
| 12 cuotas de $10.496,61 | Total $125.959,33 |
| 3 cuotas de $27.530,74 | Total $82.592,23 | |
| 6 cuotas de $15.103,58 | Total $90.621,51 | |
| 9 cuotas de $13.447,87 | Total $121.030,91 | |
| 12 cuotas de $11.554,57 | Total $138.654,88 |
| 3 cuotas de $29.103,64 | Total $87.310,93 | |
| 6 cuotas de $16.274,52 | Total $97.647,13 |
| 1 cuota de $74.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.900 |
RELOJ DIGITAL CASIO AE-1500WH
Especificaciones:
Material de la caja / bisel: resina
Banda de resina
Vidrio de resina
Resistencia al agua de 100 metros
Resplandor de luz de fondo LED
Hora dual
Cronómetro
de 1/100 segundos Capacidad de medición: 23: 59'59,99 ''
Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1. ° y 2. ° lugar
Temporizador de cuenta regresiva
Unidad de medida: 1 segundo
Rango de cuenta regresiva: 24 horas
Rango de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
Otro: Repetición automática
5 alarmas multifunción (con 1 alarma de despertador)
Señal horaria
Calendario automático completo (hasta el año 2099)
Formato de 12/24 horas
Funciones clásicas de reloj: hora, minuto, segundo, pm, mes, fecha, día
Precisión: ± 30 segundos por mes
Aprox. duración de la batería: 10 años en CR2032
Tamaño de la caja: 54,4 × 51,2 × 15,7 mm
Peso total: 57g
