| 1 cuota de $664.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.889 |
| 2 cuotas de $397.237,94 | Total $794.475,87 | |
| 3 cuotas de $275.818,12 | Total $827.454,36 | |
| 6 cuotas de $157.257,33 | Total $943.543,98 | |
| 9 cuotas de $116.946,59 | Total $1.052.519,29 | |
| 12 cuotas de $98.403,57 | Total $1.180.842,86 |
| 1 cuota de $664.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.889 |
| 2 cuotas de $406.513,14 | Total $813.026,27 | |
| 3 cuotas de $280.073,41 | Total $840.220,23 | |
| 6 cuotas de $154.608,86 | Total $927.653,13 | |
| 9 cuotas de $113.422,68 | Total $1.020.804,08 | |
| 12 cuotas de $92.508,22 | Total $1.110.098,67 | |
| 24 cuotas de $68.101,26 | Total $1.634.430,14 |
| 3 cuotas de $286.256,88 | Total $858.770,63 | |
| 6 cuotas de $157.146,52 | Total $942.879,09 | |
| 9 cuotas de $117.589,31 | Total $1.058.303,82 | |
| 12 cuotas de $96.303,63 | Total $1.155.643,57 |
| 3 cuotas de $289.802,95 | Total $869.408,86 | |
| 6 cuotas de $165.878,72 | Total $995.272,34 |
| 18 cuotas de $75.568,33 | Total $1.360.229,92 |
| 1 cuota de $664.889 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $664.889 |
