Toner alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con 102 130 130 130
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
(Toner sin chip)
| 1 cuota de $10.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.999 |
| 2 cuotas de $6.571,36 | Total $13.142,71 | |
| 3 cuotas de $4.562,75 | Total $13.688,26 | |
| 6 cuotas de $2.601,45 | Total $15.608,68 | |
| 9 cuotas de $1.934,60 | Total $17.411,42 | |
| 12 cuotas de $1.627,85 | Total $19.534,22 |
| 1 cuota de $10.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.999 |
| 2 cuotas de $6.724,79 | Total $13.449,58 | |
| 3 cuotas de $4.633,15 | Total $13.899,44 | |
| 6 cuotas de $2.557,63 | Total $15.345,80 | |
| 9 cuotas de $1.876,31 | Total $16.886,76 | |
| 12 cuotas de $1.530,33 | Total $18.363,93 | |
| 24 cuotas de $1.126,57 | Total $27.037,74 |
| 3 cuotas de $4.735,44 | Total $14.206,31 | |
| 6 cuotas de $2.599,61 | Total $15.597,68 | |
| 9 cuotas de $1.945,23 | Total $17.507,11 | |
| 12 cuotas de $1.593,11 | Total $19.117,36 |
| 3 cuotas de $4.794,10 | Total $14.382,29 | |
| 6 cuotas de $2.744,07 | Total $16.464,40 |
| 18 cuotas de $1.250,10 | Total $22.501,75 |
| 1 cuota de $10.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.999 |
Toner alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con 102 130 130 130
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
(Toner sin chip)
