Toner alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con 102 130 130 130
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
(Toner sin chip)
| 1 cuota de $10.919 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.919 |
| 2 cuotas de $6.523,56 | Total $13.047,11 | |
| 3 cuotas de $4.529,57 | Total $13.588,70 | |
| 6 cuotas de $2.582,53 | Total $15.495,15 | |
| 9 cuotas de $1.920,53 | Total $17.284,78 | |
| 12 cuotas de $1.616,01 | Total $19.392,14 |
| 1 cuota de $10.919 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.919 |
| 2 cuotas de $6.675,88 | Total $13.351,75 | |
| 3 cuotas de $4.599,45 | Total $13.798,34 | |
| 6 cuotas de $2.539,03 | Total $15.234,19 | |
| 9 cuotas de $1.862,66 | Total $16.763,94 | |
| 12 cuotas de $1.519,20 | Total $18.230,36 | |
| 24 cuotas de $1.118,38 | Total $26.841,09 |
| 3 cuotas de $4.700,99 | Total $14.102,98 | |
| 6 cuotas de $2.580,71 | Total $15.484,23 | |
| 9 cuotas de $1.931,09 | Total $17.379,77 | |
| 12 cuotas de $1.581,53 | Total $18.978,31 |
| 3 cuotas de $4.759,23 | Total $14.277,68 | |
| 6 cuotas de $2.724,11 | Total $16.344,65 |
| 18 cuotas de $1.241,01 | Total $22.338,09 |
| 1 cuota de $10.919 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.919 |
Toner alternativo que brindará al usuario excelentes resultados, con una ventaja significativa y contundente en el precio.
Con este producto ud tendrá asegurada una impresión full color, clara y de calidad.
Compatible con 102 130 130 130
Todas las marcas mencionadas e imágenes utilizadas son propiedad registrada de sus respectivos propietarios y son utilizadas únicamente en carácter descriptivo e ilustrativas.
(Toner sin chip)
